產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
• 側窗式,具有電、磁、光屏蔽
• 可匹配光譜儀、樣品室等
• 通過標準BNC插頭輸出信號
• 通過專.用耐高壓BNC插頭輸入穩定高壓
• 可內置多種型號的側窗型光電倍增管
• 電流輸出模式
• 電壓輸出模式可供選擇(具體請洽詢)
• 推薦配合高壓穩壓電源使用,可達到.佳的效果
| DT-1P28 | DT-R1527 | DT-R1527P | DT-CR131 | DT-CR131A
| DT-R928
| DT-R2949 |
波長范圍(nm) | 185-650 | 185-680 | 185-900 | ||||
峰值響應波長(nm) | 340 | 400 | |||||
陰極靈敏度(峰 值,mA/W) | 48 | 60 | 74 | 68 | |||
打納級增益 | 1.0×107 | 6.7×106 | 1.0×107 | ||||
陰極光照靈敏度 (μA/Lm) | 40 | 60 | 140 | 250 | 200 | ||
陽極光照靈敏度 (A/Lm) | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 | ||
陽極暗電流(典 型,nA) | 5 | 0.1 | 3 | 2 | |||
陽極暗電流( 大,nA) | 50 | 2 | 0.5 | 50 | 25 | ||
暗計數(典 型,cps@25℃) | - | - | 10 | - | - | - | 300 |
暗計數( 大,cps@25℃) | - | - | 50 | - | - | - | 500 |
光陰極材料 | Sb-Cs | 雙堿光陰極 | 多堿光陰極 | ||||
光敏面尺寸(mm) | 8×24 | 8×6 | |||||
倍增極系統結構 | 鼠籠形(9級) | ||||||
陽極脈沖上升時 間(ns) | 2.2 | ||||||
電子渡越時間(ns) | 22 | ||||||
陽極與陰極間的電 壓(V) | 1250 | ||||||
陰極與末倍增極 間的電壓(V) | 250 |
產品咨詢