產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
硅探測器
• 室溫型探測器
• 使用范圍:200-1100nm
• 兩種型號的探測器室的外觀相同,其中:
• DT-Si200型內裝進口紫敏硅光電探測器
• DT-Si300型內裝進口藍光增強型硅光電探測器
技術指標\型號名稱 | DT-Si200 紫敏硅探測器 | DT-Si300 藍光增強型硅探測器 |
| 進口紫外增強型 | 進口藍光增強型 |
有效接收面積(mm2) | 100(Φ11.28) | 100(Φ11.28) |
波長使用范圍(nm) | 200-1100 | 350-1100 |
峰值波長(nm),典型值 | 820nm | 970nm |
峰值波長響應度(A/W) | 0.52 | 0.60(>0.55) |
典型波長的響應度(A/W) | 0.14(>0.09)@254nm | 0.20(>0.15)@410nm |
響應時間(μs) | 5.9 | 2 |
工作溫度范圍(℃) | -10~+60 | -10~+60 |
儲存溫度范圍(℃) | -20~+70 | -20~+70 |
分流電阻RSH(MΩ) | 10(>5) | (>10) |
等效噪聲功率NEP(W/√Hz) | 4.5×10-13 | 2.0×10-13 |
*大操作電流(mA@0V bias) | 0.1 | 10.0 |
結電容(pf@0V bias) | 4500 | 8800 |
信號輸出模式 | 電流 | 電流 |
輸出信號極性 | 正(P) | 正(P) |
硅探測器
產品咨詢