產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
InGaAs系列制冷型銦鎵砷探測器
G12181-230K 長波長類型(截止波長:1.85 μm) - 截止波長:1.85 μm - 兩級電子冷卻型 - 低成本 - 受光面:φ3 mm - 低噪聲 - 高靈敏度 - 高可靠性 - 高速響應
|
G12183-230K 長波長類型(截止波長:2.55 μm) - 截止波長:2.55 μm - 兩級電子冷卻型 - 低成本 - 受光面:φ3 mm - 低噪聲 - 高靈敏度 - 高可靠性 - 高速響應
|
型號/參數 | G12181-030K | G12183-230K |
受光面 | φ3.0 mm | φ3.0 mm |
像素數 | 1 | 1 |
封裝 | 金屬 | 金屬 |
封裝類別 | TO-8 | TO-8 |
散熱 | 兩級電子冷卻型 | 兩級電子冷卻型 |
靈敏度波長范圍 | 0.9 到 1.85 μm | 0.9 到 2.55 μm |
最大靈敏度波長(典型值) | 1.75 μm | 2.3 μm |
感光靈敏度(典型值) | 1.1 A/W | 1.3 A/W |
暗電流(最大值) | 50 nA | 60000 nA |
截止頻率(典型值) | 1.9 MHz | 1 MHz |
結電容(典型值) | 1700 pF | 3200 pF |
噪聲等效功率(典型值) | 3.5×10-14 W/Hz1/2 | 6×10-13 W/Hz1/2 |
測量條件 | 典型值 Tc=-20°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ=λp,暗電流:VR=0.5 V,截止頻率:VR=0V,RL=50Ω,結電容:VR=0V,f=1MHz | 典型值 Tc=-20°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ=λp,暗電流:VR=0.5 V,截止頻率:VR=0 V,RL=50Ω,結電容:VR=0V,f =1MHz |
InGaAs系列制冷型銦鎵砷探測器
產品咨詢