產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
硫化鉛探測器
• 硫化鉛探測器(PbS)
• 常溫型紅外探測器,波長范圍:0.8-3.2μm
• DT-PbS2900/3200兩種型號,兩種探測器室的外觀相同(內帶前置放大器),其中:
• DT-PbS2900內裝進口硫化鉛探測器(光譜響應度曲線參考中圖)
• DT-PbS3200內裝國產硫化鉛探測器(光譜響應度曲線參考右圖)
型號/參數 | DT-PbS2900 | DT-PbS3200 |
光敏面尺寸 mm | 1×5 | 6×6 |
波長范圍 μm | 0.8~2.9 | 0.8~3.2 |
峰值波長 μm | ≥2.2 | ≥2.1 |
響應Su V/W | ≥3×104 | ≥300 |
電阻Rd MΩ | 0.2-2 | 0.1-0.3 |
D* cm(Hz)1/2/W | ≥5×108 | ≥1×108 |
時間常數 μs | ≤200 | ≤400 |
放大倍數 | ×1,×10,×100 | -10~+60 |
輸入端失調電壓 µV | <±1 | -20~+70 |
前放輸入端的漂移 µV | ±1 | (>10) |
頻率響應范圍 Hz | 100—1000(推薦400Hz) | 2.0×10-13 |
信號輸出模式 | 電壓 | 電壓 |
輸出信號極性 | 正(P) | 正(P) |
硫化鉛探測器
產品咨詢