產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
---|
具有時間閘門的ICCD
• iStar系列科研級相機采用高品質二代或三代像增 強器,是目前高.端科研市場上應用廣泛的帶 有時間閘門的增強型CCD。短曝光時間 可達1.2ns,10ps的延遲分辨率,.低的傳 輸延遲19ns,該系列產品主要用于燃燒過 程、生物發光機制、化學反應過程等研究領 域,利用其信號增強功能和時間閘門控制特 點,實現極弱信號采集、時間分辨影像捕捉 等實驗功能。
型號 | iStar CCD 312 | iStar CCD 320 | iStar CCD 334 | iStar CCD 340 | iStar sCMOS |
像素矩陣 | 512 x 512 | 1024 x 256 | 1024 x 1024 | 2048 x 512 | 2560 x 2160 |
像素尺寸(μm) | 24 | 26 | 13 | 13.5 | 6.5 |
高空間/光譜分辨率 | - | - | Yes | Yes | Yes |
快速成像率 | Yes | - | - | - | Yes |
快速光譜速率 | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
窄帶光譜學 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
同時寬帶光譜學 | - | Yes | - | Yes | - |
擴展的多通道 | Yes | - | Yes | - | Yes |
大幀率 | 15.8 fps | 15.9 fps | 4.2 fps | 2.5 fps | 50 fps |
光譜采集速度(FVB/ Crop mode/ROI) | 291 / 6.667 | 323 / 3.571 | 145 / 3.450 | 125 / 1.825 | 4.008 |
像素井深 | 320,000 e- | 500,000 e- | 100,000 e- | 100,000 e- | 30,000 e- |
.低讀出噪聲 | 5.4 e- | 7 e- | 5 e- | 6 e- | 2.6 e- |
小暗電流 | 0.25 e-/pix/s | 0.2 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.18 e-/pix/s |
型號
iStar CCD 312
iStar CCD 320
iStar CC具有時間閘門的ICCDD 334
iStar CCD 340
iStar sCMO
產品咨詢