產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 4千-8千 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電動 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
• 鋁合金底板,基準面精密磨削,保證整體性能穩定
• 精密級滾珠絲杠,較高的定位精度
• 進口線性滑塊導軌,較好的運動性能
• 標配二相步進電機,穩定、可靠
型號 | M-P-50-X | M-P-100-X | M-P-150-X | M-P-200-X | M-P-300-X | M-P-400-X | M-P-500-X | M-P-600-X | M-P-1000-X |
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
滾珠絲杠導程 (mm) | 4 | 5 | |||||||
8細分開環分 辨率(μm) | 2.5 | 3.125 | |||||||
大速度 (mm/s) | 40 | 50 | |||||||
重復定位精度 (μm) | 3 | ||||||||
回程間隙 (μm) | 5 | ||||||||
運動直線度 | <10μm | <10μm/100mm | |||||||
運動平直度 | <15μm | <15μm/100mm | |||||||
步進電機(步 距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||
工作電流(A) | 1.7 | 2.4 | |||||||
中心負載(Kg) | 30 | 50 |
產品咨詢