產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 8千-1.5萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電動 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
• 精研蝸輪蝸桿驅動,定位精度較高
• 弧形V型導軌,高效控制旋轉時的空間中心位置偏差
• 調整角度較大,適合于大多數調整領域
• 二相步進電機,帶自鎖,穩定、可靠直方向的負載。
型號 | M-P-130-θ | M-P-195-θ | M-P250-θ | M-P-370-θ |
角度范圍(°) | ±15 | |||
臺面尺寸(mm) | 120×130 | 120×180 | 250×250 | 340×250 |
軸心高(mm) | 130 | 195 | 250 | 370 |
導軌 | 弧形V型導軌 | |||
驅動機構 | 精研蝸輪蝸桿 | |||
傳動比 | 320:1 | 450:1 | 610:1 | 870:1 |
8細分下分辨率(°) | 0.0007 | 0.0005 | 0.00037 | 0.00026 |
步進電機(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||
工作電流(A) | 1.7 | 2.4 | ||
中心負載(Kg) | 20 | 50 |
M-P-θ系列精密電動角位移臺
產品咨詢