產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-500 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 |
OC-LEN系列透鏡
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-TLEN-12.7-25.4-K9 | ø12.7,f25.4 | OC-TLEN-25-1000-K9 | ø25,f1000 |
OC-TLEN-12.7-38.1-K9 | ø12.7,f38.1 | OC-TLEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f50 |
OC-TLEN-20-50-K9 | ø20,f50 | OC-TLEN-25.4-75-K9 | ø25.4,f75 |
OC-TLEN-25-50-K9 | ø25,f50 | OC-TLEN-25.4-100-K9 | ø25.4,f100 |
OC-TLEN-25-80-K9 | ø25,f80 | OC-TLEN-25.4-150-K9 | ø25.4,f150 |
OC-TLEN-25-100-K9 | ø25,f100 | OC-TLEN-38.1-75-K9 | ø38.1,f75 |
OC-TLEN-25-125-K9 | ø25,f125 | OC-TLEN-50-100-K9 | ø50,f100 |
OC-TLEN-25-200-K9 | ø25,f200 | OC-TLEN-50-160-K9 | ø50,f160 |
OC-TLEN-25-250-K9 | ø25,f250 | OC-TLEN-50-250-K9 | ø50,f250 |
OC-TLEN-25-300-K9 | ø25,f300 | OC-TLEN-50-500-K9 | ø50,f500 |
OC-TLEN-25-400-K9 | ø25,f400 | OC-TLEN-50.8- 1000-K9 | ø50.8,f100 |
OC-TLEN-25-500-K9 | ø25,f500 | OC-TLEN-50.8-400-K9 | ø50.8,f400 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-TLEN-12.7-25- QZ | ø12.7,f25 | OC-TLEN-25.4-150- QZ | ø25.4,f150 |
OC-TLEN-25.4-50- QZ | ø25.4,f50 | OC-TLEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
OC-TLEN-25.4-75- QZ | ø25.4,f75 | OC-TLEN-25.4-250- QZ | ø25.4,f250 |
OC-TLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
|
|
型號 | 名稱 | 尺寸 (mm) | 焦距 (mm) | 邊沿厚 (mm) |
OC-TZLEN-20-50-K9 | 平凸柱面透鏡 | 20×20 | 50 | 2 |
OC-TZLEN-20-100-K9 | 平凸柱面透鏡 | 20×20 | 100 | 3 |
OC-AZLEN-20-50-K9 | 平凹柱面透鏡 | 20×20 | -50 | 4 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-DTLEN-12.7- 25-K9 | ø12.7,f25 | OC-DTLEN-38.1- 200-K9 | ø38.1,f200 |
OC-DTLEN-20- 40-K9 | ø20,f40 | OC-DTLEN-38.1- 300-K9 | ø38.1,f300 |
OC-DTLEN-25.4- 50-K9 | ø25.4,f50 | OC-DTLEN-50.8- 150-K9 | ø50.8,f150 |
OC-DTLEN-25.4- 100-K9 | ø25.4,f100 | OC-DTLEN-50.8- 250-K9 | ø50.8,f250 |
OC-DTLEN-25.4- 150-K9 | ø25.4,f150 | OC-DTLEN-50.8- 400-K9 | ø50.8,f400 |
OC-DTLEN-38.1- 75-K9 | ø38.1,f75 |
|
|
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-DTLEN-25-25- QZ | ø25,f25 | OC-DTLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-ALEN-25-50-K9 | ø25,f-50 | OC-ALEN-25-200-K9 | ø25,f-200 |
OC-ALEN-25-100-K9 | ø25,f-100 | OC-ALEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f-50 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-ALEN-25-100-QZ | ø25,f-100 | OC-ALEN-25-200-QZ | ø25,f-200 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-DALEN-25.4- 50-K9 | ø25.4,f-50 | OC-DALEN-25.4- 100-K9 | ø25.4,f100 |
型號 | 尺寸參數 | 型號 | 尺寸參數 |
OC-DALEN-25.4- 100-QZ | ø25.4,f100 | OC-DALEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
型號 | 名稱 | 直徑 | 焦距 | 厚度1 | 厚度2 | 背焦距 |
OC- PLEN-25.4-50 | 正膠合消 色差透鏡 | 25.4 | 50 | 7.8 | 2 | 44.5 |
OC- PLEN-25.4-100 | 正膠合消 色差透鏡 | 25.4 | 100 | 4.5 | 2 | 97 |
OC- NLEN-25.4-50 | 負膠合消 色差透鏡 | 25.4 | -50 | 3 | 4.2 | -53.3 |
OC-LEN系列透鏡
上海波銘科學儀器有限公司成立于2013年,是一家專業從事科學儀器研發、生產、銷售于一體的高科技技術企業。公司主要服務于全.國各大高校、科研院所和高尖.端工業客戶。主要提供光學儀器如光柵光譜儀、熒光光譜儀,膜厚測量儀,探測器響應分析儀、太陽能電池量子效率測試系統等科研實驗室儀器;及光學機械加工設計,電子測量等專業的解決方案服務。公司以“專注質量、用心服務”為核心價值。希望通過我們的專業水平和不懈努力,力爭為中國的科研及精密制造事業貢獻一股力量。
上海波銘科學儀器公司為美國理波公司(Newport)、日本大塚(Otsukael)正式代理商。配有專業光學技術人員,專注于光學儀器市場的開發和應用,已經為復旦大學、上海交通大學、上??萍即髮W、南京大學、中國科技大學、北京大學、清華大學、聯影醫療、思特威電子等用戶提供專業的服務。
公司成立多年來,我們一直秉承以用戶需求為核心,在專注光學等核心技術市場的同時,已經為超過一百家高??蒲性核推髽I提供了成套和部分的解決方案服務。優質、用心的服務贏得了眾多用戶的信賴和好評。公司不僅僅提供專業的光學解決方案服務,同時還建立了完善的售后服務體系。我們相信,通過我們的不斷努力和追求,一定能夠實現與高校、企業、科研院所的互利共贏!
產品咨詢