產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 激光器及激光量測 > Lumentum氦氖激光器 > Lumentum高性能的氦氖激光器
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
更高的熱穩定性
準直性能優良
更長的工作壽命
輸出功率(nM) | 輸出功率(nM) | 光束散發(毫弧度 | 偏振 | 縱向模式間距,正常(MHz) | 產品編碼 |
0.5 | 0.48 | 1.8 | Random | 1090 | #62-714 |
0.5 | 0.48 | 1.8 | 500:01:00 | 1090 | #62-715 |
0.8 | 0.48 | 1.7 | Random | 1090 | #62-716 |
0.8 | 0.48 | 1.7 | 500:01:00 | 1090 | #62-717 |
1.5 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #62-718 |
1.5 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #62-719 |
2 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #64-103 |
2 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #64-104 |
2 | 0.63 | 1.3 | Random | 730 | #62-720 |
2 | 0.63 | 1.3 | 500:01:00 | 730 | #62-721 |
5 | 0.81 | 1 | Random | 435 | #62-722 |
5 | 0.81 | 1 | 500:01:00 | 435 | #62-723 |
7 | 0.81 | 1 | Random | 435 | #62-724 |
7 | 0.81 | 1 | 500:01:00 | 435 | #62-725 |
10 | 0.68 | 1.2 | Random | 320 | #62-726 |
10 | 0.68 | 1.2 | 500:01:00 | 320 | #62-727 |
15 | 0.7 | 1.15 | Random | 257 | #62-728 |
15 | 0.7 | 1.15 | 500:01:00 | 257 | #62-729 |
21 | 0.7 | 1.15 | 500:01:00 | 257 | #62-731 |
22.5 | 0.7 | 1.15 | Random | 257 | #62-732 |
Lumentum高性能的氦氖激光器為專(zhuanli)利(li)設計,采用陰極封閉設計,具有更高的熱穩定性以及功率穩定性,結合已獲得專(zhuanli)利(li)設計的現場聚光器使用時可快速啟用。另外,本品除了采用電子互聯系統,也采用了精確校準的圓柱封裝,以及圓柱激光器頭,能夠簡化系統集成。本品采用堅固耐用的設計,非常適合用于最為嚴苛的應用。
注意:本品符合21CFR1040和IEC 825-1:1993標準。Lumentum以前被稱為JDSU。默認電壓設定為110V,使用前務必調整至 240V 再行使用。
產品咨詢