產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
ISO 17025認證
嵌入式光譜補償特性
自動溫度補償
Energy Range | 噪聲等效能量 (μJ) | 最大重復率 (pps) | 有效區直徑(mm) | Preferred Meter | 型號 | 產品編碼 |
50µJ - 50mJ | <5 | 1000 | 25 | - | J-25MB-LECoherent Part Number: 1191441 | #88-424 |
50µJ - 100mJ | <2 | 10000 | 25 | #88-412 | J-25MT-10KHZCoherent Part Number: 1110747 | #12-387 |
25µJ - 50mJ | <1 | 1000 | 25 | #66-277 | J-25MB-LECoherent Part Number: 1110743 | #66-279 |
12µJ - 20mJ | <1.2 | 1000 | 10 | - | J-10MB-HECoherent Part Number: 1191436 | #88-423 |
10µJ - 20mJ | <0.5 | 1000 | 10 | #88-412 | J-10MB-HECoherent Part Number: 1110843 | #66-280 |
100nJ - 200µJ | <10 | 10000 | 10 | #88-412 | J-10MT-10KHZCoherent Part Number: 1110856 | #12-385 |
250µJ - 500mJ | <8 | 300 | 50 | #66-277 | J-50MB-LECoherent Part Number: 1110576 | #12-385 |
500nJ - 600µJ | <0.05 | 1000 | 10 | - | J-10MB-LECoherent Part Number: 1191435 | #88-422 |
300nJ - 600µJ | <0.02 | 1000 | 10 | #88-412 | J-10MB-LECoherent Part Number: 1110855 | #66-281 |
500µJ - 1J | <16 | 1000 | 25 | #88-412 | J-25MB-HECoherent Part Number: 1110746 | #12-386 |
500µJ - 1J | <16 | 200 | 50 | #88-412 | J-50MUV-248 w/ DiffuserCoherent Part Number: 1110572 | #12-391 |
500µJ - 1J | <16 | 10000 | 50 | #66-277 | J-50MT-10KHZCoherent Part Number: 1110574 | #12-390 |
1mJ - 2J | <33 | 300 | 50 | #66-277 | J-50MB-HECoherent Part Number: 1110573 | #12-388 |
2.4mJ - 3J | <240 | 50 | 35 | - | J-50MB-YAGCoherent Part Number: 1191437 | #88-421 |
1.5mJ - 3J | <50 | 50 | 35 | #66-277 | J-50MB-YAGCoherent Part Number: 1110744 | #66-278 |
Coherent® EnergyMax激光能量傳感器適用于各種高標準的激光測量應用。這款能量傳感器提供有表頭型或無表頭型USB配置,擁有漫射鍍膜,可以很大程度地減少鏡面反射,增大有效面積。 J-50MB-YAG將MaxBlack鍍膜與擴散片相結合,可用于高達3J的高能量激光器。 Coherent® EnergyMax激光能量傳感器能夠利用板載傳感器實現自動溫度補償,從而提高測量精度。
產品咨詢