產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
玻璃切割
超快激光技術探索者
非線性研究
微加工等領域
可靠的放大技術,支持高脈沖能量輸出
支持脈沖寬度可調
具有Burst Mode,支持單個脈沖編輯與PSO
可選二倍頻/三倍頻/三波段模塊
緊湊的機械與工業設計,適用于各類光學平臺或設備內部
型號 | IVY-R | IVY-20 | IVY-40 |
中心波長 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
平均功率 | >15W | 20W | 40W |
脈沖寬度 | 600fs | 600fs-10ps可調 | 600fs-10ps可調 |
重復頻率 | 200KHz-1MHz(支持分頻) | 單脈沖-1MHz可調 | 單脈沖-1MHz可調 |
單脈沖能量 | >75μJ@200kHz | 400μJ@50kHz | 800μJ@50kHz |
輸出方式 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 |
消光比 | >100:1 | 100:01:00 | 100:01:00 |
光束指向穩定性 | <25μrad | <25μrad | <25μrad |
功率穩定性 | <0.5% rms | <0.5% rms | <1% rms |
光束質量 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可選配件 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 |
尺寸(一體式) | — | 806×500×156mm | — |
尺寸(分體式) | 655×392×129mm | — | 745×520×135mm |
產品咨詢